| # | Time | Pts | J | V | E | D | + | - | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fase de grupo - Grupo 1 | ||||||||||
| 1 | The Strongest | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | River Plate | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
| 3 | São Paulo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 4 | Trujillanos FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | |
| Fase de grupo - Grupo 2 | ||||||||||
| 1 | Nacional URU | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 2 | Palmeiras | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | Rosario Central | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 4 | River Plate | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
| Fase de grupo - Grupo 3 | ||||||||||
| 1 | Racing Club | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 2 | Bolivar | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
| 3 | Boca Juniors | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Deportivo Cali | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | |
| Fase de grupo - Grupo 4 | ||||||||||
| 1 | A. N. Medellín | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
| 2 | Sporting Cristal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
| 3 | Huracan | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
| 4 | Penarol | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | |
| Fase de grupo - Grupo 5 | ||||||||||
| 1 | Independiente J.Teran | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 2 | Atl. MG | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | Colo Colo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | FBC Melgar | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | |
| Fase de grupo - Grupo 6 | ||||||||||
| 1 | Toluca | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 2 | Grêmio | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | San Lorenzo | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 4 | LDU Quito | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
| Fase de grupo - Grupo 7 | ||||||||||
| 1 | Pumas | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 2 | Deportivo Tachira | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | Emelec | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 4 | Olimpia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
| Fase de grupo - Grupo 8 | ||||||||||
| 1 | Santa Fe | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
| 2 | Cerro Porteno | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
| 3 | Corinthians | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 4 | Cobresal | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | |
16/03/2016
Inicio »
» Tabela Libertadores atualizada : 15/03
Tabela Libertadores atualizada : 15/03
Unknown 01:23





